The table below provides the minimum download and upload speeds required, as well as the recommended speeds for best performance.
Call Type | Minimum download / upload speed | Recommended download / upload speed | Minimum Cellular Connection | Supported Satellite Connection |
Audio Calling | 30kbps / 30kbps | 100kbps / 100kbps | 2G (ie: T-Mobile International Roaming) | Fleet One, BGAN, FBB, Certus, MiniVSAT, VSAT |
Video calling / Screen sharing | 128kbps / 128kbps | 300kbps / 300kbps | 3G | BGAN, FBB, Certus, MiniVSAT, VSAT |
Video calling (high-quality) | 400kbps / 400kbps | 500kbps / 500kbps | 3G | BGAN, MiniVSAT, VSAT |
Video calling (HD) | 1.2Mbps / 1.2Mbps | 1.5Mbps / 1.5Mbps | LTE | MiniVSAT, VSAT |
Group video (3 people) | 512kbps / 128kbps | 2Mbps / 512kbps | LTE | Certus, MiniVSAT, VSAT |
Group video (5 people) | 2Mbps / 128kbps | 4Mbps / 512kbps | LTE | MiniVSAT, VSAT |
Group video (7+ people) | 4Mbps / 128kbps | 8Mbps / 512kbps | LTE | VSAT |
If you are signed in to Skype but not making any calls, Skype will use on average 0-4kbps. When you make a call, Skype will use on average between 24-128kbps.